VooPoo
Найдено товаров: 2
Найдено товаров: 2
Бренд VOOPOO зарекомендовал себя как надёжного производителя, который регулярно выпускает новые испарители для своих «ранних устройств».
Разные виды испарителей подходят для определённых устройств, но в целом, испарители VOOPOO разделяются на 4 платформы (линейки): PnP, TTP, ITO и UFORCE.
Испарители VOOPOO PnP – самая обширная линейка насчитывает более 15 испарителей, которые дополнительно делятся на подвиды:
| Испарители PnP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры испарителей | Жидкость | |||||
| Модель | Ω | Вт | Затяжка | 50/50 | 60/40 | 70/30 |
| C1 | 1.2 | 10~15 | MTL | |||
| TR1 | 1.2 | 10~15 | MTL | |||
| R2 | 1.0 | 10~15 | MTL | |||
| R1 | 0.8 | 12~18 | MTL | |||
| TM2 | 0.8 | 12~18 | MTL | |||
| DW60 | 0.6 | 18~23 | MTL | |||
| TM1 | 0.6 | 10~15 | RDL | |||
| VM4 | 0.6 | 20~28 | RDL | |||
| M2 | 0.6 | 20~28 | RDL | |||
| M1 | 0.45 | 28~35 | RDL | |||
| VM3 | 0.45 | 25~35 | RDL | |||
| TW30 | 0.3 | 28~40 | RDL | |||
| VM1 | 0.3 | 32~40 | DL | |||
| TW20 | 0.2 | 40~55 | DL | |||
| VM5 | 0.2 | 40~60 | DL | |||
| VM6 | 0.15 | 60~80 | DL | |||
| TW15 | 0.15 | 55~70 | DL | |||
| RBA | ∝ | ∝ | RDL | ∝ | ∝ | ∝ |

Испарители VOOPOO TTP – технология презентована в январе 2021. Линейка состоит из 4-х испарителей DM1, DM2, DM3 и DM4.
Испарители VOOPOO ITO – для относительно компактных устройств. Есть 4 испарителя: M0, M1, M2 и M3 работают с мощностью от 8 до 25 Вт.